惠州種植牙領(lǐng)域競(jìng)相爭(zhēng)鋒,各家醫(yī)院實(shí)力強(qiáng)勁,為愛(ài)美者提供多樣化的選擇。本文將深入分析惠州種植牙醫(yī)院的排名和價(jià)格,為您的牙齒蛻變之路提供參考。

惠州種植牙醫(yī)院排名
惠州種植牙醫(yī)院眾多,但以下幾家尤為突出:
- 惠州市中心人民醫(yī)院口腔科:擁有先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師,在種植牙領(lǐng)域頗具實(shí)力。
- 惠州市第三人民醫(yī)院口腔科:科室齊全,設(shè)備先進(jìn),醫(yī)術(shù)精湛,提供優(yōu)質(zhì)的種植牙服務(wù)。
- 惠州市第一人民醫(yī)院口腔科:綜合實(shí)力強(qiáng),引進(jìn)數(shù)字化技術(shù),在口腔種植方面造詣?lì)H深。
- 惠州市第六人民醫(yī)院口腔科:注重創(chuàng)新,掌握前沿技術(shù),為種植牙患者提供保障。
- 惠州市中醫(yī)醫(yī)院口腔科:特色鮮明,中西醫(yī)結(jié)合,打造個(gè)性化的種植牙方案。
惠州種植牙價(jià)格查詢(xún)
種植牙的價(jià)格受到多種因素影響,如醫(yī)院、品牌、材質(zhì)等。以下提供惠州種植牙價(jià)格參考:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|
| 半口牙種植 | 54797-148932 |
| 單顆牙種植 | 10678-28949 |
| 多顆牙種植 | 24034-159535 |
| 后牙種植 | 16778-52337 |
| 前牙種植 | 7960-31167 |
| 全口牙種植 | 96609-316245 |
| 種植牙/顆 | 5988-17341 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8415-18248 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 8294-24207 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11533-18403 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11541-16451 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8829-16630 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9558-16656 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11422-22909 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8742-15679 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6214-10018 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5934-9353 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5768-16993 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5746-10295 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5851-10061 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10352-19332 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11658-15276 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9489-18859 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5533-13744 |
具體價(jià)格以醫(yī)院面診為準(zhǔn),以上僅供參考。