當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 口腔問(wèn)答 > 遼陽(yáng)何氏口腔門(mén)診部怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價(jià)格表
遼陽(yáng)何氏口腔門(mén)診部怎么樣?“遼陽(yáng)何氏口腔門(mén)診部”是一家專注于口腔醫(yī)療領(lǐng)域的門(mén)診部,擁有先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),為廣大患者提供安全、高效、貼心的口腔診療服務(wù)。門(mén)診部擁有完善的客戶服務(wù)體系和專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),為患者提供口腔健康治療方案和全方位的保健建議。門(mén)診部的醫(yī)療設(shè)施均符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備齊全,技術(shù)先進(jìn),醫(yī)療環(huán)境舒適優(yōu)雅。門(mén)診部注重醫(yī)療質(zhì)量管理,從不斷提升診療技術(shù)水平到不斷改善客戶服務(wù)流程,讓患者得到更加專業(yè)、便捷的口腔醫(yī)療服務(wù)。無(wú)論是牙齒健康咨詢、口腔疾病防治、口腔領(lǐng)域的各種治療,遼陽(yáng)何氏口腔門(mén)診部都能給您全面的解答和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
| 種植牙項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
| 百丹特種植牙 | 9261-15779元 |
| 瑞士鋯鈦鋯合金種植牙 | 9136-17981元 |
| 韓系進(jìn)口種植牙 | 7848-15291元 |
| 瑞士ITI進(jìn)口種植牙 | 8186-14523元 |
| 全口固定種植牙 | 7768-18225元 |
| icx德國(guó)種植牙 | 9274-18656元 |
| 種植牙牙齦塑形 | 6943-16496元 |
| 槽骨種植牙 | 7674-13902元 |
| 韓國(guó)lbs種植牙 | 8874-19573元 |
| 意大利易植種植牙 | 6021-19654元 |
| 以色列mis種植牙 | 9858-17866元 |
| 德國(guó)貝格種植牙 | 5751-19815元 |
| 種植牙全瓷一體冠 | 8741-17247元 |
| 種植牙(國(guó)產(chǎn)) | 7229-14570元 |
| 韓國(guó)進(jìn)口種植牙 | 7193-18137元 |
| 美國(guó)卡瓦種植牙 | 9218-17769元 |
| 種植牙半口 | 7133-19702元 |
| 老人全口種植牙 | 5366-16223元 |
| 上半口種植牙 | 9162-13536元 |
| 美國(guó)皓圣全口種植牙 | 5387-16843元 |
| 以上種植牙價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! | |
| 牙齒矯正項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
| 墊高后牙矯正深覆合 | 7728-12770元 |
| 牙齒深覆合矯正手術(shù) | 5686-13592元 |
| 牙齒矯正弓 | 5757-12370元 |
| 半隱形矯正牙套 | 7287-12339元 |
| 片切牙齒矯正 | 6837-12284元 |
| 陶瓷半隱形托槽矯正 | 5448-14944元 |
| 矯治器矯正 | 6886-12145元 |
| 隱適美兒童矯正 | 5851-11944元 |
| 大門(mén)牙外翻矯正 | 7363-12997元 |
| 牙齒隱形矯正 | 3239-11684元 |
| 活動(dòng)牙齒矯正 | 3860-13803元 |
| 兒童反頜矯正器 | 5608-13495元 |
| 擴(kuò)弓器矯正牙齒 | 6723-14727元 |
| 齙牙矯正修復(fù) | 6278-13963元 |
| 牙齒矯正墊高后牙 | 6621-11107元 |
| 拔下前牙矯正 | 3413-13952元 |
| 進(jìn)口冰晶托槽矯正 | 6970-14352元 |
| 牙齒矯正牽引 | 3008-12752元 |
| 舌側(cè)隱形矯正技術(shù) | 7309-13293元 |
| 牙齒前突矯正 | 5826-11393元 |
| 以上牙齒矯正價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! | |